Especificación (en) | Diámetro exterior de la guía (mm) |
5/8 de Rod / 2-3 / 8 Tubería | 46 |
5/8 de Rod / 2-7 / 8 Tubería | 58 |
3/4 de Rod / 2-7 / 8 Tubería | 58 |
7/8 de Rod / 2-7 / 8 Tubería | 58 |
1 Vara / 3-1 / 2 Tubing | 72 |
Etiqueta: Polisd tales Varillas 4130 | API 11B pulido de Rod | Sólido barra pulida | Polisd tales Varillas 4140 | Pistón Barras de acero pulido
Etiqueta: