Épaisseur du revêtement | Dureté du revêtement | Composition chimique de revêtement | |
Éléments | Gamme | ||
0.008in à 0.020in (0.20mm à 0.51mm) | ≥ 480 HV200 | carbone | 0,50 / 1,00 |
silicium | 3.50 / 5.50 | ||
phosphore | 0.00 / 0.02 | ||
soufre | 0.00 / 0.02 | ||
chrome | 12.00 / 18.00 | ||
bore | 2,50 / 4,50 | ||
Fer à repasser | 3.00 / 5.50 | ||
cobalt | 0.00 / 0.10 | ||
titane | 0.00 / 0.05 | ||
aluminium | 0.00 / 0.05 | ||
zirconium | 0.00 / 0.05 | ||
nickel | reste | ||
Remarque: le diamètre extérieur (OD) de tiges métalliques polies de pulvérisation finis doivent être conformes aux dimensions générales et tolérances pour tiges polies, sauf la tolérance OD entre l'extrémité de la broche et le début de pulvérisation métallique, qui doit être + 0.005in. / -0.040in. (+ 0,13 mm / -1.02mm). |
Étiquette: UHS Accouplements | Vaporiser métalliques Accouplements | Accouplements guidées | HS Accouplements
Étiquette: Mi-longueur d'entraînement Rods | SPT entraînement Rods | API Sucker Rod Unité de pompage | Tiges filetées