Spessore di rivestimento | Durezza di rivestimento | Composizione chimica di rivestimento | |
Elementi | Gamma | ||
0.008in a 0.020in (0,20 millimetri a 0,51 millimetri) | ≥ 480 HV200 | carbonio | 0.50 / 1.00 |
silicio | 3.50 / 5.50 | ||
fosforo | 0.00 / 0.02 | ||
zolfo | 0.00 / 0.02 | ||
cromo | 12.00 / 18.00 | ||
boro | 2.50 / 4.50 | ||
Ferro | 3.00 / 5.50 | ||
cobalto | 0.00 / 0.10 | ||
titanio | 0.00 / 0.05 | ||
alluminio | 0.00 / 0.05 | ||
zirconio | 0.00 / 0.05 | ||
nichel | Resto | ||
Nota: il diametro esterno (OD) di spruzzo metallo lucido aste finiti devono essere conformi alle dimensioni generali e tolleranze per tondini lucidi, tranne la tolleranza diametro esterno tra la boa e l'inizio di spray in metallo, che sarà + 0.005in. / -0.040in. (+ 0,13 millimetri / -1.02mm). |
Etichetta: Acciaio inossidabile tenaglia | Bullone morsetto di Rod | Filo bloccante | API 11B lucido morsetto di Rod | Bulloni doppie lucido morsetto di Rod | Tre bulloni lucido morsetto di Rod
Etichetta: Adattatori maschio | Adattatori femminili | Lama Connettori | Lama e presa Connettori