シンカーバーの寸法と公差 | ||||||||||||
公称寸法 | 1-1 / 4インチ | 1-3 / 8インチ | 1-1 / 2インチ | 1-5 / 8インチ | 1-3 / 4インチ | |||||||
インチ | ミリ | インチ | ミリ | インチ | ミリ | で | ミリ | インチ | ミリ | |||
吸盤ロッドピンスレッドを使いました | ||||||||||||
シンカーバー直径 | サイズ | 1.250 | 31.75 | 1.375 | 34.93 | 1.500 | 38.10 | 1.625 | 41.28 | 1.750 | 44.45 | |
公差 | 0.000 -0.030 | 0.00 -0.76 | 0.000 -0.030 | 0.00 -0.76 | 0.000 -0.030 | 0.00 -0.76 | 0.000 -0.030 | 0.00 -0.76 | 0.000 -0.030 | 0.00 -0.76 | ||
ピンショルダーフラットレンチします | マックス。サイズ | 0.750 | 19.05 | 0.750 | 19.05 | 0.750 | 19.05 | 0.750 | 19.05 | 0.750 | 19.05 | |
スパナ(2フラット標準)の | サイズ | 1.000 | 25.40 | 1.000 | 25.40 | 1.3125 | 33.34 | 1.3125 | 33.34 | 1.500 | 38.10 | |
公差 | ТБ0.03125 | ТБ0.794 | ТБ0.03125 | ТБ0.794 | ТБ0.03125 | ТБ0.794 | ТБ0.03125 | ТБ0.794 | ТБ0.03125 | ТБ0.794 | ||
エレベーターネック径 | サイズ | 0.875 | 22.23 | 1.000 | 25.40 | 1.000 | 25.40 | 1.000 | 25.40 | 1.000 | 25.40 | |
公差 | 0.009 -0.018 | 0.23 -0.46 | 0.009 -0.018 | 0.23 -0.46 | 0.009 -0.018 | 0.23 -0.46 | 0.009 -0.018 | 0.23 -0.46 | 0.009 -0.018 | 0.23 -0.46 | ||
シンカーバーの長さ | サイズ | 240 | 6096 | 240 | 6096 | 240 | 6096 | 240 | 6096 | 240 | 6096 | |
300 | 7620 | 300 | 7620 | 300 | 7620 | 300 | 7620 | 300 | 7620 | |||
360 | 9144 | 360 | 9144 | 360 | 9144 | 360 | 9144 | 360 | 9144 | |||
公差 | ТБ2.000 | ТБ50.80 | ТБ2.000 | ТБ50.80 | ТБ2.000 | ТБ50.80 | ТБ2.000 | ТБ50.80 | ТБ2.000 | ТБ50.80 | ||
スパナの長さ | ミン。長さ | 1.250 | 31.75 | 1.250 | 31.75 | 1.250 | 31.75 | 1.250 | 31.75 | 1.250 | 31.75 | |
ロッドピンサイズ(呼び径) | 5/8 | 5/8 | 3/4 | 7/8 | 7/8 | |||||||
エレベーターネックの長さ | ミン。長さ | 4.000 | 101.60 | 4.000 | 101.60 | 4.000 | 101.60 | 4.000 | 101.60 | 4.000 | 101.60 | |
ポリッシュロッドピンスレッドを使いました | ||||||||||||
ロッドピンサイズ(呼び径) | サイズ | 3/4 | 3/4 | 7/8 | ||||||||
1.フォーレンチフラットがご利用いただけます。 | ||||||||||||
2.お客様は、エレベータ首から選択することができます。 | ||||||||||||
シンカーバーの3の長さは、ピンの他の外端にピンの1外端から測定しなければなりません。 4.最小の長さは、フィレットを除外します。 | ||||||||||||
洗練されたロッドのスレッドとシンカーバーの5外形寸法は上図のように吸盤ロッドスレッドとシンカーバーのものと同じです。 |
タグ: ステンレススチール製レールクランプ | ボルトロッドクランプ | ワイヤーロープクランプ | API 11Bポリッシュロッドクランプ | ダブルボルトポリッシュロッドクランプ | 3本のボルトポリッシュロッドクランプ
タグ: API 11Bスタビライザーバー | D特別スタビライザーバー | グレードKDスタビライザーバー | スウェイバー