特別と高強度吸盤ロッドのグレード、機械的特性および材料 | ||||||
いいえ。 | グレード | 引張Strength RM(MPA) | 収量Strength REL(MPA) | 伸び率A(%) | エリアZの削減(%) | Material (AISIスチールグレード) |
1 | KD | 793から965 | ≥586 | ≥10 | ≥50 | AISI 4720 AISI 3130 |
2 | HL | 965-1195 | ≥793 | ≥10 | ≥45 | AISI 4130 (30CrMoA) |
3 | HY | 965-1195 | ||||
4 | Dスペシャル(タイプ75) | 861から965 | ≥689 | ≥10 | ≥45 | AISI 4330 |
5 | D Special (タイプ90) | 827から965 | ≥655 | ≥10 | ≥45 | AISI 4320 |
6 | KH | 965-1195 | ≥793 | ≥10 | ≥45 | AISI 3130 |
7 | HS (タイプ96) | 965-1034 | ≥793 | ≥10 | ≥45 | AISI 4138M |
8 | HS (タイプ97) | 965-1034 | ≥793 | ≥10 | ≥45 | AISI 4330M |
タグ: 油田掘削ロッド | API標準吸盤ロッド | 合金鋼吸盤ロッド | グラスファイバー吸盤ロッド
タグ: