Dikte van Coating | Hardheid van Coating | Chemische samenstelling van Coating | |
Elements | reeks | ||
0.008in naar 0.020in (0,20 mm tot 0,51 mm) | ≥ 480 HV200 | koolstof | 0,50 / 1,00 |
silicium | 3.50 / 5.50 | ||
fosfor | 0,00 / 0,02 | ||
zwavel | 0,00 / 0,02 | ||
chromium | 12.00 / 18.00 | ||
borium | 2,50 / 4,50 | ||
ijzer | 3.00 / 5.50 | ||
kobalt | 0.00 / 0.10 | ||
titanium | 0,00 / 0,05 | ||
aluminium | 0,00 / 0,05 | ||
zirkonium | 0,00 / 0,05 | ||
nikkel | restant | ||
Let op: de buitendiameter (OD) van de afgewerkte spuiten metalen gepolijst staven moeten voldoen aan de algemene afmetingen en toleranties voor gepolijst staven, met uitzondering van de OD verdraagzaamheid tussen de pin end en het begin van de spray metaal, die kan worden + 0.005in. / -0.040in. (+ 0,13 mm / -1.02mm). |
Tag: Olieveld Drilling Rods | API Standard Sucker Rods | Gelegeerd staal Sucker Rods | Glasvezel Sucker Rods
Tag: API 11B Sinker Bar | Solid Sinker Bar | Tungsten Sinker Bars | Wolfraam legering Sinker Bars | Sinking Bars