การจำแนกประเภทและคุณสมบัติทางกลของแท่งขัดธรรมดา | ||
เลขที่ | วัสดุ (AISI Steel) | ความต้านทานแรงดึง |
ก) | เหล็กกล้าคาร์บอน: AISI 1035-1050 | 90,000 psi to 160,000 Psi (621Mpa เพื่อ 1,103Mpa) |
ข) | สแตนเลส: AISI 304/316/431 | ≥ 70,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว 304/316 (≥ 428Mpa) ≥ 90,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว 431 (≥ 620Mpa) |
c) | โลหะผสมเหล็ก: 1) AISI 4120-4140 2) AISI 4315-4340 3) AISI 4615-4625 4) AISI 8620-8630 | 95,000 psi to 160,000 Psi (655Mpa เพื่อ 1,103Mpa) |
แท็ก: Polisd แท่งเช่น 4130 | API 11B ขัดร็อด | ของแข็งขัดร็อด | Polisd แท่งเช่น 4140 | ลูกสูบเหล็กแท่งขัด
แท็ก: