Korozyona dayanıklı Sucker Rod Kaplamalar Teknik Parametre | ||||||
Hayır. | madde | kriter | Test yöntemi | |||
1 | Görünüm | Hatta, pürüzsüz; Hiçbir portakal kabuğu, hava kabarcıkları ve akış | Görsel gözlem | |||
2 | Film Kalınlığı (mikron) | sıvı | Anti-parafın | ≥ 80, ≤ 225 | Ek A'ya bakın | |
Anti-korozyon | 125-225 | |||||
toz | Anti-parafın | ≥ 80, ≤ 225 | ||||
Anti-korozyon | 150-300 | |||||
3 | tatil | Anti-parafın | Zorunluluk yok | |||
Anti-korozyon | hiçbir tatil | NACE TM 0384 | ||||
4 | yapışma | ≥ B Sınıfı | Ek B'ye bakın | |||
5 | Kimyasal Dayanım Özellikleri | % 10 HCI, normal sıcaklık, 90d | kaplamada herhangi bir değişiklik | Islatma yöntemi | ||
% 3.5 NAC1, normal sıcaklık, 90d | ||||||
Ham petrol, 80 ℃, 90d |
Etiket: Orta Boy Sürücü Çubuk | SPT Sürücü Çubuklar | API Sucker Rod Pompalama Ünitesi | dişli Çubuklar
Etiket: Polisd böyle Çubuklar 4130 | API 11B Cilalı Rod | Katı Cilalı Rod | Polisd böyle Çubuklar 4140 | Piston Çelik Cilalı Çubuklar