Boyutlar ve Sinker Barlar Toleransları | ||||||||||||
Nominal Boyut | 1-1 / 4. | 1-3 / 8. | 1-1 / 2. | 1-5 / 8. | 1-3 / 4. | |||||||
içinde. | mm | içinde. | mm | içinde. | mm | içinde | mm | içinde. | mm | |||
Sucker Rod Pin Konu | ||||||||||||
Dalma Bar Çapı | Boy | 1.250 | 31.75 | 1.375 | 34.93 | 1.500 | 38.10 | 1.625 | 41.28 | 1.750 | 44.45 | |
toleranslar | 0,000 -0,030 | 0,00 -0,76 | 0,000 -0,030 | 0,00 -0,76 | 0,000 -0,030 | 0,00 -0,76 | 0,000 -0,030 | 0,00 -0,76 | 0,000 -0,030 | 0,00 -0,76 | ||
Pim Omuz Daire İngiliz anahtarı | Maks. Boy | 0.750 | 19.05 | 0.750 | 19.05 | 0.750 | 19.05 | 0.750 | 19.05 | 0.750 | 19.05 | |
Anahtarı Flat (2 daire standart) | Boy | 1.000 | 25.40 | 1.000 | 25.40 | 1,3125 | 33.34 | 1,3125 | 33.34 | 1.500 | 38.10 | |
toleranslar | ТБ0.03125 | ТБ0.794 | ТБ0.03125 | ТБ0.794 | ТБ0.03125 | ТБ0.794 | ТБ0.03125 | ТБ0.794 | ТБ0.03125 | ТБ0.794 | ||
Asansör boyun çapı | Boy | 0.875 | 22.23 | 1.000 | 25.40 | 1.000 | 25.40 | 1.000 | 25.40 | 1.000 | 25.40 | |
toleranslar | 0,009 -0,018 | 0,23 -0.46 | 0,009 -0,018 | 0,23 -0.46 | 0,009 -0,018 | 0,23 -0.46 | 0,009 -0,018 | 0,23 -0.46 | 0,009 -0,018 | 0,23 -0.46 | ||
Dalma Bar Uzunluğu | Boy | 240 | 6096 | 240 | 6096 | 240 | 6096 | 240 | 6096 | 240 | 6096 | |
300 | 7620 | 300 | 7620 | 300 | 7620 | 300 | 7620 | 300 | 7620 | |||
360 | 9144 | 360 | 9144 | 360 | 9144 | 360 | 9144 | 360 | 9144 | |||
toleranslar | ТБ2.000 | ТБ50.80 | ТБ2.000 | ТБ50.80 | ТБ2.000 | ТБ50.80 | ТБ2.000 | ТБ50.80 | ТБ2.000 | ТБ50.80 | ||
Anahtarı Flat Uzunluğu | Min. uzunluk | 1.250 | 31.75 | 1.250 | 31.75 | 1.250 | 31.75 | 1.250 | 31.75 | 1.250 | 31.75 | |
Rod Pim Büyüklük (Nominal Boyut) | 5/8 | 5/8 | 3/4 | 7/8 | 7/8 | |||||||
Asansör Boyun uzunluğu | Min. uzunluk | 4.000 | 101,60 | 4.000 | 101,60 | 4.000 | 101,60 | 4.000 | 101,60 | 4.000 | 101,60 | |
Cilalı Rod Pin Konu | ||||||||||||
Rod Pim Büyüklük (Nominal Boyut) | Boy | 3/4 | 3/4 | 7/8 | ||||||||
1. Dört anahtarı daire mevcuttur. | ||||||||||||
2. Müşteriler asansör boyun seçebilirsiniz. | ||||||||||||
çökücü bar 3. Boy piminin diğer dış ucuna pimin bir dış ucundan ölçülmelidir. 4. Minimum uzunluk fileto dışlar. | ||||||||||||
yukarıda gösterildiği gibi platin olanlar rot parçacığı ile bar gibi cilalı çubuk parçacığı ile platin çubuklardan 5. boyutları aynıdır. |
Etiket: Petrol Sondaj Çubuklar | API Standart Sucker Çubuklar | Alaşım Çelik Sucker Çubuklar | Fiberglas Sucker Çubuklar
Etiket: Polisd böyle Çubuklar 4130 | API 11B Cilalı Rod | Katı Cilalı Rod | Polisd böyle Çubuklar 4140 | Piston Çelik Cilalı Çubuklar