Độ dày của lớp phủ | Độ cứng của lớp phủ | Thành phần hóa học của lớp phủ | |
Elements | Phạm vi | ||
0.008in để 0.020in (0.20mm đến 0.51mm) | ≥ 480 HV200 | Carbon | 0.50 / 1.00 |
Silicon | 3.50 / 5.50 | ||
Photpho | 0.00 / 0.02 | ||
Lưu huỳnh | 0.00 / 0.02 | ||
cơ rôm | 12.00 / 18.00 | ||
bằng tố | 2.50 / 4.50 | ||
Bàn là | 3.00 / 5.50 | ||
Cobalt | 0.00 / 0.10 | ||
Titanium | 0.00 / 0.05 | ||
nhôm | 0.00 / 0.05 | ||
zirconium | 0.00 / 0.05 | ||
kền | còn lại | ||
Lưu ý: đường kính ngoài (OD) của phun kim loại đánh bóng que thành phẩm phải phù hợp với kích thước chung và dung sai cho cần đánh bóng, ngoại trừ dung sai đường kính ngoài từ cuối pin và đầu kim phun, mà phải + 0.005in. / -0.040in. (+ 0.13mm / -1.02mm). |
Tag: Trung Thời lượng ổ Rods | SPT ổ Rods | API đơn vị bơm Sucker Rod | Thanh ren
Tag: UHS nối ống | Phun kim loại nối ống | nối ống dẫn | HS nối ống