Paksuus Pinnoite | Kovuus Pinnoite | Kemiallinen koostumus Pinnoite | |
elementit | alue | ||
0.008in on 0.020in (0,20 ja 0,51 mm) | ≥ 480 HV200 | hiili | 0,50 / 1,00 |
pii | 3,50 / 5,50 | ||
fosfori | 0.00 / 0.02 | ||
rikki | 0.00 / 0.02 | ||
kromi | 12.00 / 18.00 | ||
boori | 2,50 / 4,50 | ||
rauta | 3,00 / 5,50 | ||
koboltti | 0.00 / 0.10 | ||
titaani | 0.00 / 0.05 | ||
alumiini | 0.00 / 0.05 | ||
zirkonium | 0.00 / 0.05 | ||
nikkeli | loput | ||
Huomautus: ulkohalkaisija (OD) Valmiiden spray metalli kiillotettu sauvat on oltava yleistä mitat ja kiillotettu sauvat, paitsi OD toleranssin välillä tapin päähän ja alun spray metallia, joka on + 0.005in. / -0.040in. (+ 0.13mm / -1.02mm). |
Tag: Mies adapterit | Nainen sovittimet | Blade Liittimet | Terän ja Astia liittimet
Tag: Mid Length kiertotangot | SPT kiertotangot | API Sucker Rod Pumppaus Unit | kierretankoa