Mitat ja toleranssit Sinker Bars | ||||||||||||
nimellinen Koko | 1-1 / 4 in. | 1-3 / 8 in. | 1-1 / 2 in. | 1-5 / 8 in. | 1-3 / 4 in. | |||||||
sisään. | mm | sisään. | mm | sisään. | mm | sisään | mm | sisään. | mm | |||
Jossa Sucker Rod Pin Langat | ||||||||||||
Sinker Bar Halkaisija | Koko | 1.250 | 31,75 | 1.375 | 34.93 | 1.500 | 38.10 | 1,625 | 41.28 | 1.750 | 44.45 | |
toleranssit | 0,000 -0,030 | 0,00 -0,76 | 0,000 -0,030 | 0,00 -0,76 | 0,000 -0,030 | 0,00 -0,76 | 0,000 -0,030 | 0,00 -0,76 | 0,000 -0,030 | 0,00 -0,76 | ||
Pin Rinta Jakoavain Flat | Max. Koko | 0,750 | 19.05 | 0,750 | 19.05 | 0,750 | 19.05 | 0,750 | 19.05 | 0,750 | 19.05 | |
Avaimen Flat (2 asuntoa standardi) | Koko | 1.000 | 25.40 | 1.000 | 25.40 | 1.3125 | 33.34 | 1.3125 | 33.34 | 1.500 | 38.10 | |
toleranssit | ТБ0.03125 | ТБ0.794 | ТБ0.03125 | ТБ0.794 | ТБ0.03125 | ТБ0.794 | ТБ0.03125 | ТБ0.794 | ТБ0.03125 | ТБ0.794 | ||
Hissi Neck Halkaisija | Koko | 0,875 | 22.23 | 1.000 | 25.40 | 1.000 | 25.40 | 1.000 | 25.40 | 1.000 | 25.40 | |
toleranssit | 0,009 -0,018 | 0,23 -0,46 | 0,009 -0,018 | 0,23 -0,46 | 0,009 -0,018 | 0,23 -0,46 | 0,009 -0,018 | 0,23 -0,46 | 0,009 -0,018 | 0,23 -0,46 | ||
Pituus Sinker Bar | Koko | 240 | 6096 | 240 | 6096 | 240 | 6096 | 240 | 6096 | 240 | 6096 | |
300 | 7620 | 300 | 7620 | 300 | 7620 | 300 | 7620 | 300 | 7620 | |||
360 | 9144 | 360 | 9144 | 360 | 9144 | 360 | 9144 | 360 | 9144 | |||
toleranssit | ТБ2.000 | ТБ50.80 | ТБ2.000 | ТБ50.80 | ТБ2.000 | ТБ50.80 | ТБ2.000 | ТБ50.80 | ТБ2.000 | ТБ50.80 | ||
Pituus Wrench Flat | Min. Pituus | 1.250 | 31,75 | 1.250 | 31,75 | 1.250 | 31,75 | 1.250 | 31,75 | 1.250 | 31,75 | |
Rod Pin Size (nimelliskoko) | 5/8 | 5/8 | 3/4 | 7/8 | 7/8 | |||||||
Pituus Hissi Neck | Min. Pituus | 4.000 | 101,60 | 4.000 | 101,60 | 4.000 | 101,60 | 4.000 | 101,60 | 4.000 | 101,60 | |
Kiiltävä Rod Pin Langat | ||||||||||||
Rod Pin Size (nimelliskoko) | Koko | 3/4 | 3/4 | 7/8 | ||||||||
1. Neljä avaimella asuntoja ovat käytettävissä. | ||||||||||||
2. Asiakas voi valita hissi kaula. | ||||||||||||
3. pituus painoon baareja on mitattava yhden ulomman päähän tapin toiseen ulkopäähän pin. 4. vähimmäispituus sulkee filee. | ||||||||||||
5. mitat painoon baareja kiiltävä sauva kierteet ovat samat kuin painoon tankojen kanssa imutanko kierteet kuten yllä. |
Tag: Mid Length kiertotangot | SPT kiertotangot | API Sucker Rod Pumppaus Unit | kierretankoa
Tag: API 11B Stabilizer Bars | D Special Stabilizer Bar | Grade KD Stabilizer Bar | Sway Bar