Teknis Parameter Lapisan Korosi tahan Sucker Rod | ||||||
Tidak. | barang | kriterium | Metode uji | |||
1 | penampilan | Bahkan, halus; tidak ada kulit jeruk, gelembung udara dan aliran | pengamatan visual | |||
2 | Ketebalan Film (m) | cair | Anti-parafin | ≥ 80, ≤ 225 | Lihat Lampiran A | |
Anti-korosi | 125-225 | |||||
Bubuk | Anti-parafin | ≥ 80, ≤ 225 | ||||
Anti-korosi | 150-300 | |||||
3 | liburan | Anti-parafin | Tidak ada persyaratan | |||
Anti-korosi | Tidak ada liburan | NACE TM 0384 | ||||
4 | Adhesi | ≥ Kelas B | Lihat Lampiran B | |||
5 | Kimia Perlawanan Properti | 10% HCI, suhu normal, 90D | Tidak ada perubahan di lapisan | metode perendaman | ||
3,5% NaC1, suhu normal, 90D | ||||||
Minyak mentah, 80 ℃, 90D |
Menandai: API 11B Sinker Bar | Padat Sinker Bar | Bar Tungsten Sinker | Tungsten Bar Alloy Sinker | tenggelam Bar
Menandai: Stainless Steel Rail Clamp | Bolt Rod Clamp | Wire Rope Clamp | API 11B Dipoles Rod Clamp | Baut ganda Dipoles Rod Clamp | Tiga Baut Dipoles Rod Clamp