Grade, Proprietăți mecanice și materialelor de construcții și de mare rezistență Prăjini de Pompare | ||||||
Nu. | calitate | tracțiune Strength Rm (Mpa) | randament Strength Rel (Mpa) | Alungirea A (%) | Reducerea Zona Z (%) | Material (AISI Grad oțel) |
1 | KD | 793-965 | ≥ 586 | ≥ 10 | ≥ 50 | AISI 4720 AISI 3130 |
2 | HL | 965-1195 | ≥ 793 | ≥ 10 | ≥ 45 | AISI 4130 (30CrMoA) |
3 | HY | 965-1195 | ||||
4 | D Special (Tip 75) | 861-965 | ≥ 689 | ≥ 10 | ≥ 45 | AISI 4330 |
5 | D Special (Tip 90) | 827-965 | ≥ 655 | ≥ 10 | ≥ 45 | AISI 4320 |
6 | KH | 965-1195 | ≥ 793 | ≥ 10 | ≥ 45 | AISI 3130 |
7 | HS (Tip 96) | 965-1034 | ≥ 793 | ≥ 10 | ≥ 45 | AISI 4138M |
8 | HS (Tip 97) | 965-1034 | ≥793 | ≥10 | ≥45 | AISI 4330M |
Etichetă:
Etichetă: Instrument anti-gaura de sondă de stripare Prăjini de Pompare | Anti-stripare Prăjini de Pompare pentru petroliere | API standard anti-stripare Prăjini de Pompare | Ulei bine anti-stripare Prăjini de Pompare